| KAZALNIK | REZULTAT | GITHUB | CLARIN.SI | DEMO | WIKI / DOKUMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| K1.1 - Nadgrajeni odprto dostopni jezikovni viri (korpusni in leksikonski) na repozitoriju CLARIN.SI. | učni korpus | Strategija razvoja | |||
| SuperGLUE | Orodje (GitHub) | Korpus | |||
| učna množica Janes-Norm | Korpus | ||||
| leksikon Sloleks | Leksikon | ||||
| govorni korpus GOS | Korpus | ||||
| korpus siParl | Korpus | ||||
| K1.2 - Novi jezikovni viri, dostopni v obstoječih konkordančnikih (CLARIN.SI, viri.cjvt.si) | GOS 2.0 |
|
|||
| Šolar 3.0 | |||||
| siParl 3.0 | |||||
| Metakorpus vseh večjih slovenskih korpusov | Korpus | ||||
| K1.3 - Št. temeljnih jez. virov za slo. (korpusnih in leksikonskih z razvito infra.) za učinkovit in kontinuiran razvoj | Gigafida | ||||
| Janes | Poročilo | ||||
| GOS | Poročilo | ||||
| Šolar | Poročilo | ||||
| KOST | Poročilo | ||||
| Sloleks | Poročilo | ||||
| Učni korpus | Poročilo | ||||
| SuperGLUE | Poročilo | ||||
| Metakorpus | Poročilo | ||||
| K1.4 - Nova programska orodja za strojno in ročno označevanje slo. besedil na različnih nivojih | cevovod za označevanje slovenščine | Orodje (GitHub) | Model (CLASSLA) | Spletni portal (Označevalnik) | |
| program za anotacijo jezikovnih napak | Orodje (GitHub) | Spletni portal (Svala) | |||
| program za anotacijo slovenskih parlamentarnih razprav | Orodje (GitHub) | ||||
| program za popravljanje strojno izluščenih podatkov specifično za leksikon Sloleks | Spletni portal (PyBossa) | ||||
| K2.1 - Št. ur dostopnih govornih baz na način CC BY-SA za razpoznavalnik tekočega govora v slovenščini | govorna baza za razpoznavalnik govora | ||||
| K2.2 - Št. podpornih orodij za izdelavo in uporabo razpoznavalnika slovenskega govora | akustični normalizator | Orodje (GitHub) | |||
| sintaktični normalizator | Orodje (GitHub) | Model | |||
| sintaktični denormalizator | Orodje (GitHub) | Model | |||
| orodje za pretvorbo grafemov v foneme | Orodje (GitHub) | ||||
| orodje za postavljanje ločil v surovi tekst | Orodje (GitHub) | ||||
| K2.3 - Razpozavalnik slovenskega govora | razpoznavalnik slovenskega govora | Orodje (GitHub) | Demonstracijski portal | Strategija razvoja | |
| K3.1 - Izdelava digitalne slovarske baze in smernic za splošno orodje za procesiranje besedil | podatkovni model z vsebovanimi podatki virov, ki bodo skupaj predstavljali digitalno slovarsko bazo | Opis podatkovnega modela in API | |||
| zasnova orodja in smernice za gradnjo interoperabilnih semantičnih tehnologij | Zasnova orodja in strategija razvoja | ||||
| K3.2 - Semantična mreža in podporna orodja za ekstrakcijo pomenskih delov iz besedil | orodje za prepoznavanje imenskih entitet | Orodje (GitHub) | Model | Demonstracijski portal | |
| orodje za odkrivanje koreferenčnosti | Orodje (GitHub) | Model | Demonstracijski portal | ||
| orodje za ekstrakcijo povezav | Orodje (GitHub) | Demonstracijski portal | |||
| orodje za avtomatsko ekstrakcijo semantične mreže | Orodje (GitHub) | Model | Demonstracijski portal | ||
| orodje za avtomatsko zgrajeno semantično mrežo (vir) | Orodje (GitHub) | Korpus | |||
| K3.3 - Št. naprednih semantičnih orodij | orodje za izračun vektorskih vložitev BERT hkrati z njihovim obračunom in objavo | Orodje (GitHub) | Model | ||
| izdelava orodij za razdvoumljanje | Orodje (GitHub) | Model | Demonstracijski portal | ||
| prepoznavanje semantičnih premikov in diahronih analiz | Orodje (GitHub) | Model |
Demonstracijski portal (2017-2018) |
||
| avtomatsko povzemanje krajših in daljših besedil | Orodje (GitHub) | Modeli | Demonstracijski portal | ||
| avtomatsko odgovarjanje na vprašanja | Orodje (GitHub) | Demonstracijski portal | |||
| K4.1 - Obseg dvojezičnih besedil dostopnih na način CC BY-SA za strojni prevajalnik za jezikovni par SL-AN in AN-SL | obseg dvojezičnih besedil dostopnih na način CC BY-SA za strojni prevajalnik za jezikovni par SL-AN in AN-SL | Korpus | |||
| K4.2 - Št. podpornih orodij za izdelavo in uporabo strojnega prevajalnika za jezikovni par SL-AN in AN-SL | Št. podpornih orodij za izdelavo in uporabo strojnega prevajalnika za jezikovni par SL-AN in AN-SL | Orodja (GitHub) | |||
| prevajalnik | Orodje (GitHub) | Demonstracijski portal | Strategija razvoja | ||
| K5.1 - Terminološki portal z vgrajeno infrastrukturo za samostojno izdelavo terminoloških virov in luščilnikom | terminološki portal z vgrajeno infrastrukturo za samostojno izdelavo terminoloških virov in luščilnikom | Orodje (GitHub) | Strategija razvoja | ||
| K5.2 - Št. odprtodost. term. virov, namenjenih za jezikovno tehnološko obdelavo, deponiranih v repozitorij Clarin.si | Davčni terminološki slovar | Slovar | |||
| Terminološki slovar elektronskega kajenja | Slovar | ||||
| Glosar s področja konjeništva | Slovar | ||||
| Vojaški slovar študentov obramboslovja | Slovar | ||||
| Terminološki slovar s področja umetne inteligence | Slovar | ||||
| Glosar akademske integritete | Slovar | ||||
| Slovensko-angleški pojmovnik s področja vzgoje in izobraževanja | Slovar | ||||
| K5.3 - Odprtodostopni urejevalnik za izdelavo terminoloških virov | odprtodostopni urejevalnik za izdelavo terminoloških virov | Orodje (GitHub) | |||
| K5.4 - Št. slovarjev, pretvorjenih v standardni format in integriranih v terminološki portal | Davčni terminološki slovar | Slovar na portalu | |||
| Terminološki slovar elektronskega kajenja | Slovar na portalu | ||||
| Glosar s področja konjeništva | Slovar na portalu | ||||
| Vojaški slovar študentov obramboslovja | Slovar na portalu | ||||
| Terminološki slovar s področja umetne inteligence | Slovar na portalu | ||||
| Glosar akademske integritete | Slovar na portalu | ||||
| Slovensko-angleški pojmovnik s področja vzgoje in izobraževanja | Slovar na portalu | ||||
| K5.5 - Odprtokodno orodje za samodejno luščenje terminologije, vgrajeno v terminološki portal | Odprtokodno orodje za samodejno luščenje terminologije, vgrajeno v terminološki portal | Orodje (GitHub) | |||
| K5.6 - Smernice in navodila za izdelavo terminološkiih virov | smernice in navodila za izdelavo terminoloških virov | Smernice in navodila | |||
| K6.1 - Sheme za validacijo virov | sheme za validacijo virov | Shema TEI (GitHub) |
|
Shema TEI (priporočila) | |
| K6.2 - Tehnično brezhibni jezikovni viri projekta, arhivirani v repozitorij CLARIN.SI | Tehnično brezhibni jezikovni viri projekta, arhivirani v repozitorij CLARIN.SI | Jezikovni viri na CLARIN.SI | |||
| K6.3 - Postavitev korpusov pod konkordančnike CLARIN.SI | Postavitev korpusov pod konkordančnike CLARIN.SI | Konkordančniki CLARIN | |||
| K7.1 - Odkupljeni jezikovni viri ali jezikovni podatki | Odkupljeni jezikovni viri ali jezikovni podatki | Seznam slovarjev in enciklopedij pod licenco CC BY-SA | |||
| K7.2 - Aktivna spletna stran projekta | aktivna spletna stran projekta | Spletna stran | |||
| K7.3 - Zaključna konferenca projekta | zaključna konferenca projekta |